Piano Industriale (novità) -9 - passioneautoitaliane.com
>>> Raduno Alfa Romeo
>>> Raduno 500
Negli Stati Uniti, mentre Alfa Romeo cresce mediamente del 328.4% (con un picco del 1425.9%), Fiat continua a perdere mediamente il 44.5% (picco del -47.2%).
Fiat 500
Gennaio 2017 - 2018: 1,218 - 454
Febbraio 2017 - 2018: 1,131 - 416
Marzo 2017 - 2018: 1,671 - 439
Aprile 2017 - 2018: 1,201 - 335
Fiat 500X
Gennaio 2017 - 2018: 600 - 488
Febbraio 2017 - 2018: 640 - 484
Marzo 2017 - 2018: 726 - 607
Aprile 2017 - 2018: 758 - 564
Fiat 500L
Gennaio 2017 - 2018: 106 - 104
Febbraio 2017 - 2018: 72 - 118
Marzo 2017 - 2018: 106 - 173
Aprile 2017 - 2018: 115 - 168
Fiat 124 Spider
Gennaio 2017 - 2018: 240 - 183
Febbraio 2017 - 2018: 302 - 223
Marzo 2017 - 2018: 419 - 325
Aprile 2017 - 2018: 465 - 337
Da come parla l'amministratore delegato di FCA Sergio Marchionne, Fiat rimarrà solo nell'area EMEA e LATAM. Venerdì prossimo ne sapremo di più.
Commenti
Posta un commento